Grantly ima na razpolago trenutno 5 odprtih razpisov za "Robotics and automatic control".
| Rok: | 21.10.21 |
| Projekti do: | 9.000.000 € Udeležba: % |
| Upravičeni: | Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja |
| Objava: | 22.06.21 Evropska komisija |
| Področja: | Digitalizacija, Podjetništvo |
| Ključne bes.: | Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Machine learning, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, statistical data processing and |
Pričakuje se, da bodo rezultati predlogov prispevali k enemu od naslednjih pričakovanih rezultatov, odvisno od njihove osredotočenosti (predlogi se morajo osredotočiti izključno na enega od dveh pričakovanih rezultatov):Rezultat 1:Učinkovito javno-zasebno partnerstvo na področju umetne inteligence, podatkov in robotike, ki podpira skupnost in izvajanje SRIDA.Okrepljene povezave med pobudami na področju umetne inteligence, podatkov in robotike v…
| Rok: | 21.10.21 |
| Projekti do: | 11.500.000 € Udeležba: % |
| Upravičeni: | Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja |
| Objava: | 22.06.21 Evropska komisija |
| Področja: | Digitalizacija, Podjetništvo |
| Ključne bes.: | Artificial intelligence, Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult |
Področje uporabe:Za zagotovitev evropske odprte strateške avtonomije na področju robotike z velikim potencialnim družbeno-gospodarskim učinkom je treba okrepiti in nadgraditi evropske prednosti, vključno z vrhunsko raziskovalno skupnostjo. Da bi ostali v ospredju tehnološkega razvoja, je bistveno, da raziskovalci sodelujejo, si izmenjujejo zamisli in rezultate raziskav. Močno mrežno povezana skupnost, osredotočena na odličnost, bo bolje reševala…
| Rok: | 21.10.21 |
| Projekti do: | 5.000.000 € Udeležba: % |
| Upravičeni: | Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja |
| Objava: | 22.06.21 Evropska komisija |
| Področja: | Digitalizacija, Podjetništvo |
| Ključne bes.: | Artificial intelligence, Computer sciences, Electrical and electronic engineering, Horizon, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult |
Pričakuje se, da bodo rezultati predloga prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:Nova generacija robotike, ki jo poganja umetna inteligenca: To bi omogočilo naslednjo generacijo avtonomnih robotov s povečanimi zmožnostmi za delo brez nadzora ali z omejenim nadzorom ter naslednjo generacijo interaktivnih robotov z močno izboljšanimi intuitivnimi, varnimi in učinkovitimi kognitivnimi, socialnimi in fizičnimi zmožnostmi za pomoč…
| Rok: | 21.10.21 |
| Projekti do: | 5.000.000 € Udeležba: % |
| Upravičeni: | Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja |
| Objava: | 22.06.21 Evropska komisija |
| Področja: | Digitalizacija, Podjetništvo |
| Ključne bes.: | Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and |
Rezultati predloga naj bi prispevali k vsaj enemu od naslednjih pričakovanih rezultatov:Nova paradigma, osredotočena na človeka, ki bo ljudi odvrnila od nevarnih in nezdravih delovnih mest s pomočjo sodelovalne utelešene (fizične) umetne inteligence, ki bo vključevala in opolnomočila končne uporabnike in delavce ne glede na njihov spol, starost ali ozadje.Na človeka osredotočena umetna inteligenca, ki…
| Rok: | 21.10.21 |
| Projekti do: | 5.000.000 € Udeležba: % |
| Upravičeni: | Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja |
| Objava: | 22.06.21 Evropska komisija |
| Področja: | Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod |
| Ključne bes.: | Artificial intelligence, Computer sciences, Horizon, Machine learning, Robotics and automatic control, information science and bioinfo, intelligent systems, mult, statistical data processing and |
Predlogi naj bi vključevali in optimizirali rešitve na področju umetne inteligence, podatkov in robotike, da bi z obravnavo scenarijev uporabe v dejanskih ali zelo realističnih delovnih okoljih pokazali, kako lahko neposredno prispevajo k zelenemu dogovoru. Predlagano metodologijo je treba podpreti s ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so pomembni za industrijo ali storitve, in utemeljiti dodano vrednost takšnih…






